LSS×Reef Octopus×四葉工房

price&stock

PRO STYLE TANK/CABINETの在庫表は3~4週間で更新されます。
当社はお客様に直接販売しておりません。最新の在庫や価格に関しては、普段購入されているシッョプ又は当社パートナーショップにお問い合わせください。

商品名 サイズ OF
サイズ
穴位置 カラー 在庫状況 プロテクター
ガラス
正面
定価
右穴 左穴 キャビ サイド・底
ZONA
(ブラックアクリル
3重管水槽)
600 450 450 40-13 右or左 ホワイト △ × ― 加工済 スーパークリアー 105,000
600 450 450 40-13 右or左 ブラック △ × ― 加工済 スーパークリアー 105,000
600 450 450 40-13 右or左 レッド × × ― 加工済 スーパークリアー 105,000

600

450 600 40-13 右or左 ホワイト

×

× ― 加工済 スーパークリアー 116,000
600 450 600 40-13 右or左 ブラック △ × ― 加工済 スーパークリアー 116,000
600 450 600 40-13 右or左 レッド × × ― 加工済 スーパークリアー 116,000
900 450 500 50-13 右or左 ホワイト △ × ― 加工済 スーパークリアー 160,000
900 450 500 50-13 右or左 ブラック △ × ― 加工済 スーパークリアー 160,000
900 450 500 50-13 右or左 レッド × × ― 加工済 スーパークリアー 160,000
900 450 600 50-13 右or左 ホワイト × × ― 加工済 スーパークリアー 164,000
900 450 600 50-13 右or左 ブラック × × ― 加工済 スーパークリアー 164,000
900 450 600 50-13 右or左 レッド × × ― 加工済 スーパークリアー 164,000
1200 450 500 50-13 右or左 レッド △ × ― 加工済 スーパークリアー 255,000
1200 450 500 50-13 右or左 ホワイト △ × ― 加工済 スーパークリアー 255,000
1200 450 500 50-13 右or左 ブラック × × ― 加工済 スーパークリアー 255,000
1200 450 600 50-13 右or左 レッド △ × ― 加工済 スーパークリアー 273,000
1200 450 600 50-13 右or左 ホワイト △ × ― 加工済 スーパークリアー 273,000
1200 450 600 50-13 右or左 ブラック △ × ― 加工済 スーパークリアー 273,000
1200 600 600 50-13 右or左 レッド ○ ○ ― 加工済 スーパークリアー 291,000
1200 600 600 50-13 右or左 ホワイト ○ ○ ― 加工済 スーパークリアー 291,000
1200 600 600 50-13 右or左 ブラック △ △ ― 加工済 スーパークリアー 291,000
Luxe
(スーパーサイレント
水槽)
600 450 450 40-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー 七月発売
600 450 600 40-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー
900 450 500 50-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー

900

450 600 50-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー
1200 450 500 50-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー
1200 450 600 50-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー
1200 600 600 50-13 右or左   × × ― 加工済 スーパークリアー
Livanto
(ペイント仕上げ
キャビネット)
600 450 900 ― ― ホワイト ― ― ○ ― ― 114,000
600 450 900 ブラック ― ― ○ 114,000
600 450 900 ブラウン ― ― ○ 114,000
600 450 900 レッド ― ― △ 114,000
900 450 900 ホワイト ― ― △ 140,000
900 450 900 ブラック ― ― △ 140,000
900 450 900 ブラウン ― ― ○ 140,000
900 450 900 レッド ― ― △ 140,000
900 600 900 ホワイト ― ― △ 167,000
900 600 900 ブラック ― ― △ 167,000
900 600 900 ブラウン ― ― △ 167,000
900 600 900 レッド ― ― × 167,000
1200 450 900 ホワイト ― ― △ 192,000
1200 450 900 ブラック ― ― △ 192,000
1200 450 900 ブラウン ― ― △ 192,000
1200 450 900 レッド ― ― △ 192,000
1200 600 900 ホワイト ― ― ○ 208,000
1200 600 900 ブラック ― ― ○ 208,000
1200 600 900 ブラウン ― ― ○ 208,000
1200 600 900 レッド ― ― △ 208,000
Mirage
(チラーキャビネット)
385 470 900 ― ― ホワイト ― ― ○ ― ― 67,000
385 470 900 ブラック ― ― △ 67,000
385 470 900 レッド ― ― △ 67,000
485 620 900 ホワイト ― ― ○ 75,000
485 620 900 ブラック ― ― ○ 75,000
485 620 900 レッド ― ― △ 75,000

在庫・価格表の価格は当社の希望小売価格であり小売店の販売価格と異なる場合があります。

LSS ホーム
copyright LSS Laboratory